华数传媒6月30日发布消息,6月28日,公司接待财通证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 洪方磊,接待地点杭州温德姆酒店。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、公司基本情况介绍 华数传媒是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容运营商和综合服务提供商,位居全国新媒体和三网融合产业发展的第一阵营,服务覆盖全国30个省市自治区、近百个城市的有线网络以及三大通信运营商与上亿互联网电视用户。 公司控股股东为杭州市市属国有企业华数数字电视传媒…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 财通证券 | 证券公司 | 潘宁河 |
2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 朱建明 |
3 | 野村资管 | 资产管理公司 | 江迎若 |
4 | 盛熙基金 | 产业基金 | 谢丙东 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,华数传媒近一年共接待75家机构77次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-21 | 15 | - | - | - | - | - | - |
2023-06-13 | 8 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-18 | 27 | - | - | - | - | ||
2023-05-12 | 17 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-17 | 5 | ||||||
2023-02-16 | 4 | - | - | - | - | ||
2022-11-04 | 1 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、道森股份、思特威等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: