(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,金石资源(603505)获外资买入8.41万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有金石资源518.6万股,占流通股0.86%,累计持股成本-17.15元。
金石资源最近5个交易日下跌4.57%,陆股通累计净买入8.18万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价25.31元;最近20个交易日下跌7.19%,陆股通累计净买入15.58万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价25.25元;最近60个交易日下跌30.64%,陆股通累计净卖出133.81万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价26.39元。
金石资源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 518.6万 | 0.86 | 206.7万 | 8.41万 | -17.15 |
2023-8-18 | 510.19万 | 0.84 | -58.94万 | -2.31万 | -17.84 |
2023-8-17 | 512.51万 | 0.85 | -282.92万 | -11.15万 | -17.64 |
2023-8-16 | 523.66万 | 0.87 | 307.72万 | 11.96万 | -16.73 |
2023-8-15 | 511.7万 | 0.85 | 32.27万 | 1.27万 | -17.72 |
2023-8-14 | 510.43万 | 0.84 | -79.46万 | -3.23万 | -17.83 |
2023-8-11 | 513.66万 | 0.85 | -137.79万 | -5.62万 | -17.56 |
2023-8-10 | 519.28万 | 0.86 | -368.36万 | -14.92万 | -17.11 |
2023-8-9 | 534.2万 | 0.88 | -817.41万 | -31.54万 | -15.94 |
2023-8-8 | 565.74万 | 0.93 | 743.62万 | 28.7万 | -13.60 |
关键词: