警惕!相较于下午收盘,伦铝出现快速上行,涨幅录得1.47%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休
盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦铝 | 2142.00 | 2173.50 | 1.47% |
伦锌 | 2298.00 | 2323.00 | 1.09% |
伦锡 | 25040.00 | 25300.00 | 1.04% |
美白银 | 22.98 | 23.20 | 0.96% |
伦铜 | 8200.00 | 8269.50 | 0.85% |
伦镍 | 20090.00 | 20195.00 | 0.52% |
布原油 | 83.34 | 83.73 | 0.47% |
美原油 | 79.30 | 79.62 | 0.40% |
美棉花 | 84.02 | 84.35 | 0.39% |
伦铅 | 2124.50 | 2132.50 | 0.38% |
美黄金 | 1926.90 | 1929.40 | 0.13% |
美豆油 | 63.29 | 63.37 | 0.13% |
美玉米 | 480.50 | 478.75 | -0.36% |
美豆 | 1332.00 | 1323.50 | -0.64% |
美豆粕 | 384.00 | 380.50 | -0.91% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
关键词: