(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,联诚精密因成为当日换手率达到20%的证券上榜。联诚精密当日收报18.01元,涨跌幅-2.07%,换手率36.60%,成交额7.16亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1133.26 | 161.64 | 971.62 |
2 | 申港证券广东分公司 | 1022.64 | 0 | 1022.64 |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 886.45 | 0 | 886.45 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 880.92 | 403.09 | 477.83 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 858.03 | 230.05 | 627.98 |
合计 | - | 4781.3 | 794.78 | 3986.52 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券杭州环城西路营业部 | 16.88 | 5412.58 | -5395.7 |
2 | 中信证券上海分公司 | 12.93 | 1683.96 | -1671.04 |
3 | 华泰证券金坛南环一路营业部 | 0 | 1445.82 | -1445.82 |
4 | 国联证券上海分公司 | 152.74 | 1223.95 | -1071.21 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 106.86 | 1002.44 | -895.58 |
合计 | - | 289.41 | 10768.75 | -10479.35 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: