(资料图片仅供参考)
北交所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,汇隆活塞因成为当日换手率达到20%的证券上榜。汇隆活塞当日收报4.37元,涨跌幅2.10%,换手率40.74%,成交额8033.21万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 320.42 | 269.34 | 51.07 |
2 | 中信建投证券宁德蕉城南路营业部 | 161.19 | 0.05 | 161.14 |
3 | 平安证券深圳金田路营业部 | 144.06 | 0 | 144.06 |
4 | 万联证券广州白云分公司 | 138.6 | 2.97 | 135.63 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 121.68 | 92.61 | 29.07 |
合计 | - | 885.95 | 364.97 | 520.97 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 62.41 | 278.53 | -216.12 |
2 | 华福证券乌鲁木齐北京南路营业部 | 0 | 273.21 | -273.21 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 320.42 | 269.34 | 51.07 |
4 | 广发证券无锡太湖东大道营业部 | 0 | 153.41 | -153.41 |
5 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 24.4 | 148.63 | -124.23 |
合计 | - | 407.23 | 1123.12 | -715.9 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: