(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,XD苏垦农(601952)获外资卖出4.95万股。截至目前,陆股通持有XD苏垦农872.3万股,占流通股0.63%,累计持股成本7.12元,持股盈利65.22%。
XD苏垦农最近5个交易日下跌2.65%,陆股通累计净卖出16.76万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价11.94元;最近20个交易日下跌1.51%,陆股通累计净卖出49.37万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价11.94元;最近60个交易日下跌6.59%,陆股通累计净卖出62.55万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价11.92元。
苏垦农发近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-8 | 872.3万 | 0.63 | -58.07万 | -4.95万 | 7.12 |
2023-6-7 | 877.25万 | 0.64 | -204.71万 | -17.19万 | 7.14 |
2023-6-6 | 894.44万 | 0.65 | -207.78万 | -17.37万 | 7.53 |
2023-6-5 | 911.81万 | 0.66 | 40.75万 | 3.38万 | 7.61 |
2023-6-2 | 908.43万 | 0.66 | 233.4万 | 19.37万 | 7.60 |
2023-6-1 | 889.06万 | 0.65 | 114.83万 | 9.54万 | 7.50 |
2023-5-31 | 879.52万 | 0.64 | -79.71万 | -6.63万 | 7.45 |
2023-5-30 | 886.15万 | 0.64 | 61.05万 | 5.08万 | 7.49 |
2023-5-29 | 881.07万 | 0.64 | 95.43万 | 7.99万 | 7.46 |
2023-5-25 | 873.08万 | 0.63 | -585.63万 | -49.91万 | 7.42 |
关键词: