(相关资料图)
2023年6月7日,宁德时代发生了8笔大宗交易,总成交25.83万股,成交金额5664万元,成交均价219.28元,均为机构账户买入。当日收盘报价207.30元,跌幅5.46%,成交金额104.38亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额0.54%,溢价5.78%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.93万 | 1081.05万 | 0.10 | 219.28 | 207.30 | 5.78 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
2 | 3.51万 | 769.67万 | 0.07 | 219.28 | 207.30 | 5.78 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
3 | 3.16万 | 692.92万 | 0.07 | 219.28 | 207.30 | 5.78 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
4 | 3.09万 | 677.58万 | 0.06 | 219.28 | 207.30 | 5.78 | 机构专用 | 招商证券交易单元(353800) |
5 | 2.84万 | 622.76万 | 0.06 | 219.28 | 207.30 | 5.78 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
6 | 2.78万 | 609.60万 | 0.06 | 219.28 | 207.30 | 5.78 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
7 | 2.76万 | 605.21万 | 0.06 | 219.28 | 207.30 | 5.78 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
8 | 2.76万 | 605.21万 | 0.06 | 219.28 | 207.30 | 5.78 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月7日,九州通、北京文化、东吴证券、万泰生物、东方盛虹等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600998 | 九州通 | 1 | 16.00 | 16.62 | -3.73 | 2885.57万 | 4.62亿 | 475.04 |
000802 | 北京文化 | 4 | 8.87 | 9.14 | -2.95 | 3560.00万 | 3.16亿 | 54.39 |
601555 | 东吴证券 | 2 | 7.22 | 7.12 | 1.40 | 4300.00万 | 3.10亿 | 239.98 |
603392 | 万泰生物 | 2 | 60.51 | 60.51 | 0.00 | 501.60万 | 3.04亿 | 89.66 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 11.15 | 11.16 | -0.09 | 1304.63万 | 1.45亿 | 48.60 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: