(资料图片仅供参考)
5月29日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
通富微电 | 11.29亿 | 3.10 | -295.39 | 点击查看 | 主力监控 |
工业富联 | 5.35亿 | 0.15 | -14.86 | 点击查看 | 主力监控 |
中科创达 | 3.39亿 | 1.03 | -470.98 | 点击查看 | 主力监控 |
顺网科技 | 2.87亿 | 2.44 | -77.13 | 点击查看 | 主力监控 |
巨人网络 | 2.77亿 | 0.75 | -17.39 | 点击查看 | 主力监控 |
中微公司 | 2.53亿 | 0.24 | -238.44 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光股份 | 2.28亿 | 0.26 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL科技 | 2.14亿 | 0.38 | -65.91 | 点击查看 | 主力监控 |
吉比特 | 2.06亿 | 0.55 | -443.88 | 点击查看 | 主力监控 |
世纪华通 | 1.74亿 | 0.45 | -63.28 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | -11.13亿 | -0.56 | 188.88 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -8.51亿 | -0.37 | 71.83 | 点击查看 | 主力监控 |
大华股份 | -6.13亿 | -1.60 | 311.74 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -5.92亿 | -1.07 | 324.70 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -4.62亿 | -0.16 | 54.02 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | -4.09亿 | -0.33 | 94.52 | 点击查看 | 主力监控 |
胜宏科技 | -4.03亿 | -1.85 | 41.27 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -4.02亿 | -0.05 | 5.72 | 点击查看 | 主力监控 |
云从科技 | -3.53亿 | -2.44 | 1142.69 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -3.30亿 | -0.28 | 55.09 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: