(相关资料图)
CFi.CN讯:农银金安定开 (基金代码:004134)公布 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 222,955.44 |
2.本期利润 | 216,802.51 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0046 |
4.期末基金资产净值 | 57,332,252.50 |
5.期末基金份额净值 | 1.2285 |
关键词:
(相关资料图)
CFi.CN讯:农银金安定开 (基金代码:004134)公布 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 222,955.44 |
2.本期利润 | 216,802.51 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0046 |
4.期末基金资产净值 | 57,332,252.50 |
5.期末基金份额净值 | 1.2285 |
关键词: