中国质量新闻。近日,重庆市市场监督管理局发布《关于对485批次食品安全进行抽样检查的通知》(2021第19号)。
(资料图片仅供参考)
根据公告,重庆市市场监督管理局近日组织对餐饮食品、茶叶及相关产品、油炸食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、蜂制品、糕点、罐头、酒类、粮食加工产品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、,食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、土豆及膨化食品、糖果制品485批次样品20类食品饮料等。抽检项目合格样品460批,不合格样品25批。根据国家食品安全标准,如果个别项目不合格,则其产品被判定为不合格产品。不合格品详情如下:
不合格产品信息的监督和抽样
(声明:以下信息仅指本次抽样检验的标称制造商相关产品的生产日期/批号和检验项目)
序列号 | 识别制造商名称 | 确定制造商的地址 | 采样单元名称 | 采样单元地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项║检查结果║标准值 | 检验机构 | 评论 |
1 | 客户:重庆嘉威兴达食品有限公司;委托方:重庆国贤食品厂 | 委托方地址:重庆市南岸区峡口镇五星村沙岭村民组 | 重庆嘉威兴达食品有限公司 | 重庆市江北区玉带山200号(食品批发市场)二楼280号 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 佳伟图形 | 2020-09-20 | 细菌总数║2.5×10⁴CFU/g║≤10000CFU/g | 重庆市食品药品检验所 | |
2 | 重庆泉肯食品开发有限公司 | 重庆市江北区港城公园东路98号2号楼 | 江北区小琼餐厅 | 重庆市江北区玉带山200号攀西农产品批发市场2-204号 | 全垦鸡精(鸡精调味料) | 908克/袋 | 泉肯图形 | 2020-07-18 | 细菌总数║4.4×10⁴CFU/g║≤10000CFU/g | 重庆市食品药品检验所 | |
3 | / | / | 武隆区渔上海鲜经营部 | 重庆市武隆区凤山街道南滨路38号附件1-3 | 大菱鲆 | 散装称重 | / | / | 恩诺沙星║268微克/千克║≤100μg/kg氧氟沙星║8.92μG/kg║未检测到 | 重庆涪陵食品药品检验所 | |
4 | / | / | 渝北区宏鑫食品经营部 | 重庆市渝北区龙山街松石大道430号1-1-2 | 情人李子 | / | / | 2020年11月3日(购买日期) | 二氧化硫残渣║0.73g/kg║≤0.35g/kg | 广电测试(湖南)有限公司 | |
5 | / | / | 璧山区Babble生鲜超市 | 重庆市璧山区璧城街道碧青北路154号、1号、2号、3号、4号、5号、6号 | 百合(蔬菜干制品) | 散装称重 | / | 2020年11月6日(购买日期) | 二氧化硫残渣║2.6g/kg║≤0.2g/kg | 重庆计量质量检验研究院 | |
6 | / | / | 大足区陈本辉干鲜店 | 重庆市大足区志峰街道登云街农贸市场3号 | 百合干(蔬菜干制品) | 散装称重 | / | 2020年9月16日(购买日期) | 二氧化硫残渣║1.94g/kg║≤0.2g/kg | 重庆计量质量检验研究院 | |
7 | / | / | 重庆龙聚莫农副产品有限公司 | 重庆市北部新区仁和湖阳路33-12号 | 豇豆 | 散装称重 | / | 202103月24日(购买日期) | 氯苯那敏║1.0mg/kg║≤0.5mg/kg; 呋喃丹║0.42mg/kg║≤0.02mg/kg; 乙酰甲胺磷║1.38mg/kg║≤1mg/kg; 甲胺磷║0.097mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验所 | |
8 | 绵阳邦泰食品科技有限公司 | 绵阳高新技术开发区永兴镇 | 重庆新世纪百货连锁经营有限公司长江之星店 | 重庆市万州区玉溪路37号商业一层、一层 | 红辣椒油(调味油) | 265ml/瓶 | / | 2020-05-11 | 酸值(以KOH计)║3.8mg/g║≤3.0mg/g | 重庆海关技术中心 | |
9 | / | / | 璧山区璧城街六君食品超市 | 重庆市璧山区璧城街道碧玉路339-22号 | 泡菜(泡菜) | 散装称重 | / | 2020年11月7日(购买日期) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.21g/kg║≤1.0g/kg | 重庆计量质量检验研究院 | |
10 | 江西大白鲨油业有限公司 | 南昌昌昌岳工业园区工业路36号 | 大足河岩副食店 | 重庆市大足区汤香街五星大道南段712-10号 | 欧芹油(菜籽油) | 5升/桶 | / | 2020-05-02 | 乙基麦芽酚║98.9微克/千克║不要使用 | 重庆计量质量检验研究院 | |
11 | 重庆巴蜀粮油有限公司 | 重庆市万州区双河路5号 | 石柱土家族自治县阳洪粮油经营部 | 重庆市石柱土家族自治县湟水镇春香路98号 | 菜籽油 | 15升/桶 | / | 2020-09-16 | 溶剂残渣║128mg/kg║≤20mg/kg | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | |
12 | 江西佳泰粮油科技有限公司 | 南昌市长东工业园区长虹路1700号 | 万州区泰安镇百川顶营业部二店 | 重庆市万州区泰安镇新昌街100-108号 | 压制菜籽油 | 5l/桶 | 稻香花匠图案 | 2020-03-27 | 酸值(以KOH计)║0.46mg/g║≤0.20mg/g | 重庆海关技术中心 | |
13 | 无锡鼎坤食品有限公司 | 重庆市无锡县文峰镇金盆村四组 | 奉节县天星购物中心 | 重庆市奉节县竹园镇文明路 | 豌豆粉丝 | 1公斤/袋 | / | 2020-04-20 | 铝残留量(干样品,以铝计算)║4.61×10²mg/kg║≤200mg/kg | 中国检验认证集团湖南有限公司 | |
14 | / | / | 长寿中汇超市 | 重庆市长寿区建新中路423号 | 风扇 | 大部分 | / | 2020-05-21(购买日期) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0225g/kg║不得使用 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | |
15 | 重庆崇格食品有限公司 | 重庆市荣昌区常州街泰美一路9号1号楼3-1号 | 网店名称:重庆崇阁食品企业店;经营者名称:重庆崇格食品有限公司 | 网店网站:https://www.dghbs.net/302910.html;经营者地址:重庆市荣昌区常州街泰美一路9号1号楼3-1号 | 酱汁炖鸡翅(酱汁炖肉制品) | 180克/袋 | 崇阁图 | 2020-10-20 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.0989g/kg║≤0.075g/kg | 重庆市食品药品检验所 | |
16 | / | / | 巴南区小灶白酒酿造车间 | 渝东市江州路23号、7-18号 文章地址:https://www.dghbs.net/302910.html 相关推荐
热点
要闻
|