悦康药业(688658)2021年1月21日融资融券信息显示,悦康药业融资余额76,259,875元,融券余额4,351,420元,融资买入额7,814,453元,融资偿还额10,277,003元,融资净买额-2,462,550元,融券余量194,000股,融券卖出量0股,融券偿还量44,000股,融资融券余额80,611,295元。(财智星)
悦康药业融资融券详细信息如下表:
交易日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2021-01-21 | 688658 | 悦康药业 | 80,611,295 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
76,259,875 | 7,814,453 | 10,277,003 | -2,462,550 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
4,351,420 | 194,000 | 0 | 44,000 |
悦康药业融资融券数据