温州民商银行
温州民商银行股份有限公司人民币存款利率表 | ||
单位:年利率% | ||
项目 | ||
调整后利率 | 央行基准利率 | |
一、活期存款 | 0.350 | 0.350 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.430 | 1.100 |
半 年 | 1.690 | 1.300 |
一 年 | 2.100 | 1.500 |
二 年 | 2.856 | 2.100 |
三 年 | 3.520 | 2.750 |
五 年 | 3.850 | - |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.430 | 1.100 |
三年 | 1.690 | 1.300 |
五 年 | 2.100 | - |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、协定存款 | 1.150 | 1.150 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.960 | 0.800 |
七天 | 1.4175 | 1.350 |
注:本表自2017年11月30日起执行。本页面内容仅供参考,具体业务办理标准请致电我行网点或在我行柜面咨询。 |
关键词: 温州民商银行存款利率表